| 2018年上半年兵团365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口系统庭审直播案件统计表 (2017.11.26-2018.05.25) | |||||
| 序号 | 365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 全部案件 | 刑事案件 | 民事案件 | 行政案件 |
| 1 | 全兵团365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 422 | 21 | 399 | 2 |
| 2 | 中级365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 160 | 3 | 156 | 1 |
| 3 | 基层365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 245 | 18 | 226 | 1 |
| 4 | 兵团分院 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 5 | 第一师365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 48 | 5 | 42 | 1 |
| 6 | 第二师365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 34 | 1 | 33 | 0 |
| 7 | 第三师365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 34 | 2 | 32 | 0 |
| 8 | 第四师365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 20 | 2 | 18 | 0 |
| 9 | 第五师365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 17 | 3 | 14 | 0 |
| 10 | 第六师365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 96 | 1 | 94 | 1 |
| 11 | 第七师365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 12 | 第八师365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 52 | 2 | 50 | 0 |
| 13 | 第九师365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 16 | 2 | 14 | 0 |
| 14 | 第十师365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 12 | 2 | 10 | 0 |
| 15 | 第十二师365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 16 | 第十三师365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 17 | 1 | 16 | 0 |
| 17 | 第十四师365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 第一师中院 | 14 | 1 | 12 | 1 |
| 19 | 阿拉尔垦院 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | 阿克苏垦院 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 21 | 金银川垦院 | 20 | 3 | 17 | 0 |
| 22 | 第二师中院 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 23 | 库尔勒垦院 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 24 | 乌鲁克垦院 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | 焉耆垦院 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 第三师中院 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 27 | 喀什垦院 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 28 | 图木舒克垦院 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | 第四师中院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 霍城垦院 | 15 | 1 | 14 | 0 |
| 31 | 伊宁垦院 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | 昭苏垦院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 第五师中院 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 34 | 博乐垦院 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 塔斯海垦院 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 36 | 第六师中院 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 37 | 五家渠垦院 | 54 | 0 | 53 | 1 |
| 38 | 奇台垦院 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 39 | 芳草湖垦院 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 40 | 第七师中院 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 41 | 奎屯垦院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 车排子垦院 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 43 | 第八师中院 | 38 | 0 | 38 | 0 |
| 44 | 下野地垦院 | 14 | 2 | 12 | 0 |
| 45 | 莫索湾垦院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 第九师中院 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 额敏垦院 | 14 | 2 | 11 | 0 |
| 48 | 叶尔盖提垦院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 第十师中院 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | 北屯垦院 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 51 | 巴里巴盖垦院 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 52 | 第十二师中院 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 53 | 乌鲁木齐垦院 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 54 | 三坪垦院 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 55 | 第十三师中院 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 56 | 哈密垦院 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 巴里坤垦院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 第十四师中院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 和田垦院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年上半年兵团365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口系统庭审直播案件统计表
发布时间:18年06月01日
信息来源:365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口
编辑:365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口
【字体:大
中
小】
打印本页
